开云
數據表格

數據表格

表格是呈現數據與事實的最佳方式,開雲集團透過清晰的表格架構,讓您快速掌握服務項目、技術規格與費用明細。

服務項目 費用(新台幣) 預計交付日 備註
KAI-001 智能雲架構服務方案 NT$ 150,000 $3.00
KAI-002 數據加密技術模組 NT$ 12,000 $3.00
KAI-003 人機協同調度系統 NT$ 0 $3.00
KAI-004 專業運營維護套件 NT$ 22,500 $4.00
NT$ 160,500 安全審計與合規服務 NT$ 160,500 $13.00
技術模組 費用(新台幣) 預計交付日 備註
KAI-101 用戶隱私保護方案 NT$ 85,000 $3.00
KAI-102 即時監控與警報系統 NT$ 6,500 $3.00
KAI-103 API 接口整合服務 NT$ 0 $3.00
KAI-104 多層防火牆部署 NT$ 12,750 $4.00
NT$ 91,250 災難備援與恢復方案 NT$ 91,250 $13.00
整合方案 費用(新台幣) 預計交付日 備註
KAI-201 身分驗證與授權管理 NT$ 220,000 $3.00
KAI-202 數據分析與報表工具 NT$ 18,000 $3.00
KAI-203 雲端資源彈性擴展 NT$ 0 $3.00
KAI-204 合規性自動化檢測 NT$ 33,000 $4.00
NT$ 235,000 技術支援與培訓課程 NT$ 235,000 $13.00
开云科技有限公司以领先的技术和专业的服务,赋能体育产业的数字化转型,为全球用户提供卓越的体育体验。电话:+86 186 8234 3698邮箱:[email protected]微信:blockaiyun_143